MOQ: | 2 buah |
Price: | CN¥158.85/pieces >=2 pieces |
Perangkat keras | ||
Standar & Protokol | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab | |
Antarmuka | 1*10/100/1000Mbps port WAN | |
3*10/100/1000Mbps port LAN | ||
Antenna | 4*6dBi antena eksternal | |
Tombol | 1* WPS/Tombol Reset | |
Kekuatan | Input:AC 100-240V ~ 50/60Hz, 0.4A | |
Output: DC 12V = 1A | ||
Dimensi | 8.66 * 5.57 * 1.93 inci (220 * 141.5 * 49mm) | |
Indikator LED | Sys*1, WAN*1, LAN*1, WiFi/WPS*1 | |
Tanpa kabel | ||
Standar nirkabel | IEEE 802.11ac wave2/a/n 5GHz | |
IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz | ||
Tingkat Data | 5GHz: Hingga 867Mbps | |
2.4GHz: Hingga 300Mbps | ||
Frekuensi | Simultan dual band 2,4 & 5GHz | |
Kekuatan transmisi | CE: | |
<20dBm (<2.4G) | ||
< 23dBm ((5G) | ||
FCC:<30dBm | ||
Fitur Dasar | SSID Broadcast: Mengaktifkan/Menonaktifkan | |
Daya transmisi: tinggi, menengah, rendah | ||
Membentuk balok | ||
MU-MIMO | ||
Keamanan Wireless | WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 | |
Keamanan nirkabel: Aktifkan / matikan | ||
Perangkat lunak | ||
Jenis Koneksi Internet | PPPoE, IP dinamis, IP statis | |
Mendukung deteksi akses otomatis | ||
Mendukung transfer akun broadband otomatis | ||
Mode Operasi | Mode Router nirkabel | |
Mode AP | ||
Mode Universal Repeater | ||
Mode WISP | ||
Server DHCP | Server DHCP | |
Daftar klien DHCP | ||
Reservasi DHCP | ||
Server Virtual | Pengiriman Pelabuhan | |
Host DMZ | ||
UPnP | ||
Keamanan | Client Filter (mendukung daftar hitam dan daftar putih) | |
Parental Control (mendukung daftar hitam dan daftar putih) | ||
Manajemen Web Jauh | ||
Firewall | Larangan serangan banjir UDP | |
Melarang serangan banjir TCP | ||
Larangan serangan banjir | ||
Larang WAN PING dari internet | ||
DDNS | Dukungan DynDNS, 88ip | |
VPN | IPsec lewat | |
PPTP lewat | ||
L2TP melewati | ||
Fitur Khusus | PPPoE Nama pengguna/kata sandi Klon | |
Jadwal Wifi Pintar | ||
Penghematan Listrik yang Cerdas | ||
Smart LED on/off | ||
Awan Tenda | ||
Aplikasi Tenda | ||
lainnya | Fitur IPv6 yang Didukung | |
Manajemen broadband | ||
Klon alamat MAC | ||
Log Sistem | ||
Konfigurasi Backup & Restore | ||
Upgrade firmware dari lokal | ||
lainnya | ||
Suhu | Suhu operasi: 0 °C ~ 40 °C | |
Suhu penyimpanan: -40°C ~ 70°C. | ||
Kelembaban | Kelembaban Operasi:10% ~ 90% RH non-kondensasi | |
Kelembaban penyimpanan: 5% ~ 90% RH non-kondensasi. | ||
Pengaturan default | Akses default: tendawifi.com atau http://192.168.0.1 | |
Sertifikasi | CE/FCC/RoHS | |
Kekuatan EIRP (Max) | 2.400-2.4835GHz: 19.95dBm (EIRP) | |
5.150-5.250GHz: 22.90dBm (EIRP) | ||
Isi Paket | Wireless Router*1 | |
Kabel Gigabit Ethernet*1 | ||
Adaptor Daya*1 | ||
Panduan pemasangan*1 |